国际交流
朝鲜交换生项目
序号 | 申请学校 | 学校所在地 | 对方学校提供条件 | 协议派遣期限 | 备注 |
1 | 金日成大学 | 平壤市 | 无 | 一年 |
俄罗斯交换生项目
序号 | 申请学校 | 学校所在地 | 网站 | 对方学校提供条件 | 协议派遣期限 | 备注 |
1 | 符拉迪沃斯托克国立经济与服务大学阿尔教姆市分校 | 符拉迪沃斯托克市 | http://b-artem.vvsu.ru | 免学费 | 一学期或一年 | "(1)在读一年级、二年级本科生 (2)第一学期主要课程成绩不得低于70分 (3)具有较好的俄语水平" |
韩国派遣交换生学校目录
序号 | 申请学校 | 学校所在地 | 网站 | 对方学校提供条件 | 协议派遣期限 | 协议派遣人数 | 备注 |
1 | 韩国艺术综合大学 | 首尔 | www.karts.ac.kr | 免学费 | 1学期 | 2 | 美术学院学生优先,平均学分绩点3.0以上。 |
2 | 建国大学(忠州) | 忠州 | http://www.kku.ac.kr/ | 免学费,提供住宿 | 1年 | 6 | |
3 | 建国大学(首尔) | 首尔 | http://www.konkuk.ac.kr/ | 免学费 | 1年 | 4 | |
4 | 翰林大学 | 春川 | www.hallym.ac.kr/index.php | 免学费,提供住宿 | 1年 | 3 | |
5 | 仁荷大学 | 仁川 | http://www.inha.ac.kr/ | 免学费 | 1年 | 4 | |
6 | 首尔大学 | 首尔 | http://www.snu.ac.kr/ | 免学费 | 1年 | 1 | 平均学分绩点3.4以上;要求英语或韩国语等级证书。 |
7 | 成均馆大学 | 首尔 | www.skku.edu | 免学费,提供住宿(2人1室) | 1年 | 2 | |
8 | 江源大学(春川) | 春川 | http://www.kangwon.ac.kr/ | 免学费 | 1年 | 5 | 3个名额以经管学院旅游管理专业学生优先考虑,其他2个名额面向全校学生。 |
9 | 江源大学(三笧) | 三笧 | http://samcheok.kangwon.ac.kr/ | 免学费 | 1年 | ||
10 | 忠南大学 | 大田 | http://www.cnu.ac.kr/ | 免学费,提供住宿(2人1室) | 1学期 | 2 | 平均学分绩点3.0以上。 |
11 | 西江大学 | 首尔 | http://www.sogang.ac.kr/ | 免学费,提供住宿 | 1年 | 2 | |
12 | 圆光大学 | 全北 | http://www.wku.ac.kr/ | 免学费,提供住宿,提供三餐 | 1年 | 2 | 平均学分绩点3.0以上。 |
13 | 中央大学 | 首尔 | http://www.cau.ac.kr/ | 免学费,提供住宿 | 1学期 | 2 | |
14 | 高丽大学 | 首尔 | http://www.korea.ac.kr/ | 免学费 | 1年 | 2 | 英语,韩国语能力较强者(英语授课课程占37%),持语言能力证书学生优先。 |
15 | 全北大学 | 全北 | http://www.jbnu.ac.kr/ | 免学费 | 1年∕1学期 | 5 | |
16 | 韩国教员大学 | 忠北 | http://www.knue.ac.kr/ | 免学费 | 1年 | 2 | |
17 | 梨花女子大学 | 首尔 | http://www.ewha.ac.kr/ | 免学费 | 1年 | 2 | |
18 | 全南大学 | 光州 | http://www.jnu.ac.kr/ | 免学费 | 1年 | 7 | |
19 | 济州大学 | 济州 | http://www.jejunu.ac.kr | 免学费 | 1年 | 2 | |
20 | 东国大学 | 首尔 | http://www.dongguk.edu/ | 免学费,免费住宿 | 1年 | 4 | |
21 | 金乌工科大学 | 龟尾 | http://www.kumoh.ac.kr/ | 免学费,提供住宿,提供三餐 | 1年 | 10 | 工学院机械专业学生优先派遣 |
22 | 庆熙大学 | 首尔 | http://www.khu.ac.kr/ | 免学费 | 1年 | ||
23 | 昌原大学 | 昌原 | http://www.changwon.ac.kr/ | 免学费,提供住宿(含平日午餐及周末三餐) | 1年 | ||
24 | 嘉泉大学 | 城南 | http://www.gachon.ac.kr/ | 免学费,提供住宿 | 1年 |
日本交换生项目
序号 | 申请学校 | 学校所在地 | 网站 | 对方学校提供条件 | 协议派遣期限 | 备注 |
1 | 大阪经济法科大学 | 大阪 | www.keiho-u.ac.jp/ | 免学费 | 一年 | |
2 | 关西国际大学 | 兵库县 | www.kuins.ac.jp | 免学费 | 一年 | |
3 | 弘前大学 | 青森县 | www.hirosaki-u.ac.jp/ | 免学费、可申请奖学金 | 一年 | |
4 | 琉球大学 | 冲绳县 | www.u-ryukyu.ac.jp | 免学费、可申请奖学金 | 一年 | |
5 | 明治大学 | 东京都 | www.meiji.ac.jp | 免学费 | 一年 | |
6 | 三重大学 | 三重县津市 | www.mie-u.ac.jp | 免学费、可申请奖学金 | 一年或一学期 | |
7 | 山形大学 | 山形县 | www.yamagata-u.ac.jp | 免学费 | 一年 |
中美人才合作计划-本科生可申请院校
序号 | 美方大学 | 招生人数 | 上专业课英语要求 | 对申请学生成绩要求 |
1 | 特洛伊大学 | 50 | 61/5.5 | 大学第一学期平均成绩60分以上 |
2 | 鲍尔州立大学 | 45 | 79/6.5 | 大学第一学期平均成绩70分以上(GPA2.0以上) |
3 | 乔治梅森大学 | 45 | 88/6.559(PTE) | 大学第一学期平均成绩75分以上 |
4 | 北亚利桑那大学 | 65 | 70/6.0 | 大学第一学期平均成绩66分以上 |
5 | 北卡罗来纳大学彭布洛克分校 | 30 | 68/6.0 | 大学第一学期平均成绩60分以上 |
6 | 内布拉斯加州立大学(卡尼尔) | 25 | 61/5.5 | 大学第一学期平均成绩60分以上 |
7 | 东华盛顿大学 | 50 | 71/6.0 | 大学第一学期平均成绩70分以上 |
8 | 加州州立大学圣贝纳迪诺 | 50 | 61/5.5 | 大学第一学期平均成绩70分以上,高中平均成绩75分以上 |
9 | 威斯康星大学欧克莱尔分校 | 35 | 79/6.0 | 大学第一学期平均成绩70分以上(工商管理和计算机专业平均成绩75分以上) |
10 | 佐治亚西南州立大学 | 35 | 69/6.0 | 大学第一学期平均成绩70分以上 |
11 | 塞勒姆州立大学 | 28 | 61/5.5 | 大学第一学期平均成绩70分以上 |
12 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | 30 | 61/6.0 | 大学第一学期平均成绩74分以上,高中平均成绩80分以上 |
13 | 夏威夷希罗州立大学 | 10 | 61/5.5 | 大学第一学期平均成绩60分以上 |
14 | 卡罗来纳海岸大学 | 15 | 71/6.0雅思单科不低于5分 | 大学第一学期平均成绩75分以上 |
15 | 北德克萨斯大学 | 40 | 79/6.5 | 大学第一学期平均成绩75分以上 |
16 | 恩波利亚州立大学 | 20 | 72/6.0单科不低于15分或5.5分 | 大学第一学期平均成绩70分以上 |
17 | 中佛罗里达大学 | 5 | 80/6.5 | 大学第一学期平均成绩75分以上 |
18 | 南卡罗来纳上州大学 | 20 | 61/5.5 | 大学第一学期平均成绩60分以上 |
19 | 西伊利诺伊大学 | 25 | 79/6.5 | 大学第一学期平均成绩75分以上 |
20 | 纽约市立大学约克学院 | 20 | 61/6.0 | 大学第一学期平均成绩60分以上 |